Наименование |
НЕТТО изделия, кг. |
БРУТТО изделия, кг. |
Кол-во в единичной упаковке, шт. |
Кол-во в транспортной упаковке, шт. |
Объем транспортной упаковки, куб.м. |
БРУТТО транспортной упаковки, кг. |
Пакетные выключатели ПВ на 16А |
||||||
ПВ 1-16 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 120 | 0.048 | 15 | ||
ПВ 1-16 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.09 | 0.09 | 120 | 0.048 | 15 | |
ПВ 1-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.262 | 0.314 | 1 | 45 | 0.075 | 15.04 |
ПВ 2-16 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.114 | 0.116 | 1 | 120 | 0.047 | 16 |
ПВ 2-16 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.11 | 10 | 120 | 0.049 | 15 | |
ПВ 2-16 М3 кар. 30 (16А, карболитовый корпус, IP30), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.216 | 0.246 | 1 | 96 | 0.073 | 24.28 |
ПВ 2-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.266 | 0.32 | 1 | 45 | 0.077 | 15.48 |
ПВ 2-16 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.588 | 0.644 | 1 | 35 | 0.074 | 23.76 |
ПВ 3-16 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.128 | 1.41 | 10 | 120 | 0.064 | 17.72 |
ПВ 3-16 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.168 | 1.3 | 10 | 120 | 0.049 | 16.42 |
ПВ 3-16 М3 кар. 30 (16А, карболитовый корпус, IP30), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.23 | 1 | 96 | 0.074 | 27 | |
ПВ 3-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.271 | 0.324 | 1 | 45 | 0.074 | 15.66 |
ПВ 3-16 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.594 | 0.659 | 1 | 35 | 0.072 | 24.16 |
ПВ 4-16 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 120 | 0.052 | 18 | ||
ПВ 4-16 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 120 | 0.048 | 20 | ||
ПВ 4-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.35 | 1 | 45 | 0.054 | 20 | |
Пакетные выключатели ПВ на 40А |
||||||
ПВ 2-40 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.35 | 1 | 45 | 0.065 | 18 | |
ПВ 2-40 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.34 | 1 | 45 | 0.067 | 17 | |
ПВ 2-40 М1 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.678 | 0.774 | 1 | 14 | 0.064 | 11.78 |
ПВ 2-40 М1 сил. 56 (40А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1.5 | 1 | 12 | 0.052 | 20 | |
ПВ 3-40 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.4 | 1 | 45 | 0.065 | 20 | |
ПВ 3-40 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.378 | 0.42 | 1 | 45 | 0.065 | 20.12 |
ПВ 3-40 М1 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.73 | 0.83 | 1 | 14 | 0.062 | 20 |
ПВ 3-40 М1 сил. 56 (40А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1.56 | 1 | 14 | 0.052 | 15 | |
ПВ 4-40 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.46 | 1 | 45 | 0.065 | 22 | |
ПВ 4-40 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.44 | 1 | 45 | 0.065 | 21 | |
ПВ 4-40 М1 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.876 | 0.978 | 1 | 14 | 0.063 | 14.66 |
Пакетные выключатели ПВ на 60А |
||||||
Пакетный выключатель ПВ 2х60 М1 сил 56 ( 60А, силуминовый корпус, IP56 ) | ||||||
Пакетный выключатель ПВ 3х60 М1 сил 56 ( 60А, силуминовый корпус, IP56 ) | ||||||
Пакетные выключатели ПВ на 63А |
||||||
ПВ 2-63 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1.582 | 8 | 0.052 | 14.52 | ||
ПВ 3-63 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1.906 | 8 | 0.052 | 17.22 | ||
ПВ 2-63 М3 исп.1 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.468 | 0.516 | 1 | 35 | 0.062 | 19.08 |
ПВ 2-63 М3 исп.3 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.454 | 0.5 | 1 | 40 | 0.062 | 21.02 |
ПВ 2-63 М1 пл. 56 (63А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.9 | 1 | 10 | 0.052 | 12 | |
ПВ 3-63 М3 исп.1 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.582 | 0.632 | 1 | 35 | 0.063 | 23.12 |
ПВ 3-63 М3 исп.3 (с наконечниками), выключатель пакетный (ЭТ) | 0.564 | 0.618 | 1 | 35 | 0.061 | 22.6 |
Пакетные выключатели ПВ на 100А |
||||||
ПВ 2-100 М1 сил. 56 (100А, силуминовый корпус, IP56), пакетный выключатель (ЭТ) | 1.582 | 8 | 0.052 | 14.52 | ||
ПВ 3-100 М1 сил. 56 (100А, силуминовый корпус, IP56), пакетный выключатель (ЭТ) | 1.582 | 8 | 0.052 | 14.52 | ||
ПВ 2-100 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.94 | 1 | 16 | 0.057 | 17.5 | |
ПВ 2-100 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 0.878 | 0.964 | 1 | 16 | 0.058 | 16.24 |
ПВ 2-100 М1 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1.748 | 2.099 | 1 | 6 | 0.058 | 12.6 |
ПВ 2-100 М1 ст. 56 (100А, стальной корпус, IP56), выключатель пакетный | ||||||
ПВ 3-100 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.1 | 1 | 16 | 0.057 | 20 | |
ПВ 3-100 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.06 | 1 | 16 | 0.057 | 19.5 | |
ПВ 3-100 М1 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1.736 | 1.92 | 1 | 6 | 0.06 | 12.52 |
ПВ 3-100 М1 ст. 56 (100А, стальной корпус, IP56), выключатель пакетный | ||||||
ПВ 4-100 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.28 | 1 | 14 | 0.052 | 20 | |
ПВ 4-100 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.25 | 1 | 14 | 0.052 | 19.2 | |
Пакетные выключатели ПВ на 160А |
||||||
ПВ 2-160 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.08 | 1 | 16 | 0.057 | 19 | |
ПВ 2-160 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.04 | 1 | 16 | 0.057 | 18 | |
ПВ 2-160 М1 пл. 56 (160А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1.78 | 1 | 6 | 0.058 | 12 | |
ПВ 3-160 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.26 | 1 | 16 | 0.057 | 23 | |
ПВ 3-160 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.22 | 1 | 16 | 0.057 | 22 | |
ПВ 3-160 М1 пл. 56 (160А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 6 | 10 | |||
ПВ 4-160 М3 исп.1, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.48 | 1 | 16 | 0.057 | 25 | |
ПВ 4-160 М3 исп.3, выключатель пакетный (ЭТ) | 1.42 | 1 | 16 | 0.057 | 24 | |
Пакетные переключатели ПП на 16А - на 2 направления |
||||||
ПП 1-16/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.11 | 10 | 120 | 0.048 | 15 | |
ПП 1-16/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.1 | 10 | 120 | 0.048 | 13 | |
ПП 2-16/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.122 | 1.334 | 10 | 120 | 0.049 | 16.84 |
ПП 2-16/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.11 | 10 | 120 | 0.048 | 16 | |
ПП 2-16/Н2 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.27 | 0.322 | 1 | 45 | 0.075 | 15.72 |
ПП 2-16/Н2 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.612 | 0.67 | 1 | 35 | 0.077 | 23.72 |
ПП 3-16/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.14 | 10 | 120 | 0.048 | 21 | |
ПП 3-16/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.13 | 10 | 120 | 0.048 | 19 | |
ПП 3-16/Н2 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.332 | 0.383 | 1 | 45 | 0.074 | 18.4 |
ПП 3-16/Н2 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.848 | 0.913 | 1 | 35 | 0.076 | 33.06 |
ПП 4-16/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.16 | 10 | 120 | 0.048 | 25 | |
ПП 4-16/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.15 | 10 | 120 | 0.048 | 22 | |
ПП 4-16/Н2 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.35 | 0.402 | 1 | 40 | 0.076 | 16.18 |
Пакетные переключатели ПП на 16А - на 3 направления |
||||||
ПП 1-16/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.12 | 1.332 | 10 | 120 | 0.051 | 16.72 |
ПП 1-16/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.11 | 2 | 120 | 0.052 | 13 | |
ПП 2-16/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.16 | 10 | 120 | 0.048 | 17 | |
ПП 2-16/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.15 | 10 | 120 | 0.048 | 16 | |
ПП 2-16/Н3 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.36 | 1 | 40 | 0.054 | 19 | |
ПП 2-16/Н3 М1 сил. 56 (16А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.846 | 0.91 | 1 | 35 | 0.076 | 33.34 |
ПП 3-16/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.195 | 0.232 | 5 | 60 | 0.048 | 13.9 |
ПП 3-16/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.18 | 2 | 80 | 0.052 | 9 | |
ПП 4-16/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.23 | 2 | 60 | 0.052 | 18 | |
ПП 4-16/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.22 | 2 | 60 | 0.052 | 15 | |
Пакетные переключатели ПП на 16А - на 4 направления |
||||||
ПП 2-16/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 2 | 80 | ||||
ПП 2-16/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 2 | 80 | ||||
ПП 2-16/Н4 М2 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 32 | ||||
ПП 3-16/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 2 | 80 | ||||
ПП 3-16/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 2 | 80 | ||||
ПП 4-16/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 2 | 80 | ||||
ПП 4-16/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 2 | 80 | ||||
Пакетные переключатели ПП на 40А - на 2 направления |
||||||
ПП 2-40/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.38 | 1 | 45 | 0.065 | 19 | |
ПП 2-40/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.36 | 1 | 45 | 0.065 | 18 | |
ПП 2-40/Н2 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.694 | 0.794 | 1 | 14 | 0.064 | 12.24 |
ПП 2-40/Н2 М1 сил. 56 (40А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1.54 | 1 | 12 | 0.052 | 21 | |
ПП 3-40/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.436 | 0.477 | 1 | 45 | 0.065 | 22.49 |
ПП 3-40/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.42 | 1 | 45 | 0.065 | 22 | |
ПП 3-40/Н2 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.852 | 0.95 | 1 | 14 | 0.062 | 14.42 |
ПП 3-40/Н2 М1 сил. 56 (40А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1.742 | 1.866 | 1 | 8 | 0.052 | 15.86 |
ПП 4-40/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.5 | 1 | 45 | 0.065 | 25 | |
ПП 4-40/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.48 | 1 | 45 | 0.065 | 23 | |
ПП 4-40/Н2 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.916 | 1.016 | 1 | 14 | 0.064 | 15.26 |
Пакетные переключатели ПП на 40А - на 3 направления |
||||||
ПП 2-40/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.51 | 1 | 35 | 0.065 | 17 | |
ПП 2-40/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.49 | 1 | 35 | 0.065 | 16 | |
ПП 2-40/Н3 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.93 | 1 | 14 | 0.062 | 15 | |
ПП 2-40/Н3 М1 сил. 56 (40А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1.82 | 1 | 12 | 0.052 | 26 | |
ПП 3-40/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.65 | 1 | 35 | 0.065 | 20 | |
ПП 3-40/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.64 | 1 | 35 | 0.065 | 18 | |
Пакетные переключатели ПП на 40А - на 4 направления |
||||||
ПП 2-40/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 24 | ||||
ПП 2-40/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 32 | 16 | |||
ПП 2-40/Н4 М2 пл. 56 (40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 10 | ||||
ПП 3-40/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 30 | 21 | |||
ПП 3-40/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 30 | 20 | |||
Пакетные переключатели ПП на 60А - на 2 направления |
||||||
Пакетный переключатель ПП 2-60/Н2 М1- сил 56 ( 60А, силуминовый корпус, IP56 ) | ||||||
Пакетный переключатель ПП 3-60/Н2 М1 сил. 56 ( 60А, силуминовый корпус, IP56 ) | ||||||
Пакетные переключатели ПП на 63А - на 2 направления |
||||||
ПП 2-63/Н2 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1.84 | 8 | 0.052 | 16.62 | ||
ПП 3-63/Н2 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 2.018 | 8 | 0.053 | 17.98 | ||
ПП 2-63/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.54 | 1 | 40 | 0.065 | 26 | |
ПП 2-63/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.52 | 1 | 40 | 0.061 | 24 | |
ПП 2-63/Н2 М2 пл. 56 (63А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 0.96 | 1 | 12 | 0.052 | 11 | |
ПП 3-63/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 35 | 28 | |||
ПП 3-63/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.7 | 1 | 35 | 0.061 | 27 | |
Пакетные переключатели ПП на 63А - на 3 направления |
||||||
ПП 2-63/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.54 | 1 | 40 | 0.065 | 26 | |
ПП 2-63/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.52 | 1 | 40 | 0.061 | 24 | |
ПП 3-63/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.54 | 1 | 40 | 0.065 | 26 | |
ПП 3-63/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 0.52 | 1 | 40 | 0.061 | 24 | |
ПП 2-63/Н3 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1.84 | 8 | 0.052 | 16.62 | ||
ПП 3-63/Н3 М1 сил. 56 (63А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 2.018 | 8 | 0.053 | 17.98 | ||
Пакетные переключатели ПП на 100А - на 2 направления |
||||||
ПП 2-100/Н2 М1 сил. 56 (100А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1.84 | 8 | 0.052 | 16.62 | ||
ПП 3-100/Н2 М1 сил. 56 (100А, силуминовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1.84 | 8 | 0.052 | 16.62 | ||
ПП 2-100/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.38 | 1 | 8 | 0.035 | 12.5 | |
ПП 2-100/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.34 | 1 | 8 | 0.035 | 12.2 | |
ПП 2-100/Н2 М2 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 6 | ||||
ПП 2-100/Н2 М1 ст. 56 (100А, стальной корпус, IP56), переключатель пакетный | ||||||
ПП 3-100/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.23 | 1 | 16 | 0.064 | 22.2 | |
ПП 3-100/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.168 | 1.258 | 1 | 16 | 0.058 | 21.08 |
ПП 3-100/Н2 М2 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 2 | 1 | 6 | 0.058 | 14 | |
ПП 3-100/Н2 М1 ст. 56 (100А, стальной корпус, IP56), переключатель пакетный | ||||||
ПП 4-100/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.44 | 1 | 16 | 0.057 | 25.4 | |
ПП 4-100/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.4 | 1 | 16 | 0.057 | 24.8 | |
Пакетные переключатели ПП на 100А - на 3 направления |
||||||
ПП 2-100/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.4 | 1 | 8 | 0.035 | 12.7 | |
ПП 2-100/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.34 | 1 | 8 | 0.035 | 12.5 | |
ПП 2-100/Н3 М2 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 2.06 | 1 | 5 | 0.058 | 12.3 | |
ПП 3-100/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 2.445 | 2.537 | 1 | 8 | 0.036 | 21.72 |
ПП 3-100/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.74 | 1 | 8 | 0.035 | 15.5 | |
Пакетные переключатели ПП на 100А - на 4 направления |
||||||
ПП 2-100/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | 13 | |||
ПП 2-100/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | 12 | |||
ПП 2-100/Н4 М2 пл. 56 (100А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 6 | 24 | |||
ПП 3-100/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | 17 | |||
ПП 3-100/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | 16 | |||
Пакетные переключатели ПП на 160А - на 2 направления |
||||||
ПП 2-160/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.18 | 1 | 16 | 0.064 | 22 | |
ПП 2-160/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.12 | 1 | 16 | 0.064 | 20 | |
ПП 2-160/Н2 М2 пл. 56 (160А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 6 | ||||
ПП 3-160/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.45 | 1 | 16 | 0.064 | 26 | |
ПП 3-160/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.4 | 1 | 16 | 0.063 | 24 | |
ПП 3-160/Н2 М2 пл. 56 (160А,пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 2.2 | 1 | 6 | 0.058 | 15.3 | |
ПП 4-160/Н2 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.72 | 1 | 16 | 0.063 | 28 | |
ПП 4-160/Н2 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1.66 | 1 | 16 | 0.063 | 26 | |
Пакетные переключатели ПП на 160А - на 3 направления |
||||||
ПП 2-160/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | 25 | |||
ПП 2-160/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | 24 | |||
ПП 3-160/Н3 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 2.11 | 1 | 8 | 0.035 | 18 | |
ПП 3-160/Н3 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 2.05 | 1 | 8 | 0.035 | 16 | |
Пакетные переключатели ПП на 160А - на 4 направления |
||||||
ПП 2-160/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
ПП 2-160/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
ПП 3-160/Н4 М3 исп.1, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
ПП 3-160/Н4 М3 исп.3, переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
Пакетные переключатели ПП, Р - реверс |
||||||
ПП 3-16/Р М3 исп.1 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 80 | ||||
ПП 3-16/Р М3 исп.3 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 80 | ||||
ПП 3-16/P М2 пл. 56 (реверс, 16А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 30 | ||||
ПП 3-40/Р М3 исп.1 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 24 | ||||
ПП 3-40/Р М3 исп.3 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 24 | ||||
ПП 3-40/P М2 пл. 56 (реверс, 40А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 10 | ||||
ПП 3-100/Р М3 исп.1 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
ПП 3-100/Р М3 исп.3 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
ПП 3-100/P М2 пл. 56 (реверс, 100А, пластмассовый корпус, IP56), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
ПП 3-160/Р М3 исп.1 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
ПП 3-160/Р М3 исп.3 (реверс), переключатель пакетный (ЭТ) | 1 | 8 | ||||
Ручки к ПВ, ПП |
||||||
Ручка к ПВ, ПП на 16А (ЭТ) | ||||||
Ручка к ПВ, ПП на 40А (ЭТ) | ||||||
Ручка к ПВ, ПП на 100А (ЭТ) |