Электроизмерительные приборы со стрелочным указателем.
| Символ прибора |
Тип прибора |
Диапазон измерения |
Класс точности |
Габариты, мм | Цена, руб. | Символ прибора |
Тип прибора |
Диапазон измерения |
Класс точности |
Габраиты, мм | Цена, руб. |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | ||||||||||
| Магнитоэлектрическая система | Магнитоэлектрическая система с выпрямителем | ||||||||||
| М42300 | mA; A; kA; V; kV | 1,5; 2,5 | 80х80 | Узнать цену! | Ц42300 | µA; mA; V | 2,5 | 80х80 | Узнать цену! | ||
| М42301 | 60х60 | Ц42302 | µA | 1,5; 2,5 | 60х60 | Узнать цену! | |||||
| М42303 | 2,5 | 40х40 | mA; V | 2,5 | |||||||
| М4264М | mA; A; kA; V; kV | 1,5; 2,5 | 120х120 | Ц42702 | mA; V | 1,5 | 120х120 | Узнать цену! | |||
| М42304 | µA; mV | 80х80 | Узнать цену! | Ц42703 | V; kV | 1,5; 2,5 | 96х96 | ||||
| М42305 | 60х60 | Ц42704 | 72х72 | ||||||||
| М42306 | 2,5 | 40х40 | Ц42408 | V; kV | Ø 85 | Узнать цену! | |||||
| М4265М | µA; mV | 1,5; 2,5 | 120х120 | Узнать цену! | Электромагнитная система | ||||||
| М42607 | mA; A; kA; V; kV | 96х96 | Э42700 | A; kA | 1,5; 2,5 | 80х80 | Узнать цену! | ||||
| М42608 | µA; mA; A; kA; V; kV | 72х72 | 20A; 30A; 50A; 100A | Узнать цену! | |||||||
| М42609 | 48х48 | V; kV | 2,5 | ||||||||
| М42610 | µA; mV | 96х96 | Э42701 | 60х60 | |||||||
| М42611 | до 50µA; mV | 72х72 | A; kA; V | 1,5; 2,5 | |||||||
| М42612 | 48х48 | 20A; 30A; 50A; 100A; V | Узнать цену! | ||||||||
| М4263.8 | 7,5А; 10А; 30А | 10,0 | 96х96 | Узнать цену! | Э42702 | A; kA | 120х120 | Узнать цену! | |||
| М4263.8М | 7,5А; 10А | 72х72 | Э42703 | A; kA; V; kV | 96х96 | ||||||
| М42163 | 48х48 | Э42704 | A; kA | 72х72 | |||||||
| М4272* | mA; A; kA; V; kV | 1,5; 2,5 | 96х96 | Узнать цену! | ЕД42 | mA; A; kA; V; | DIN-рейка 35 мм |
Узнать цену! | |||
| М4276* | mA; A; kA; V; kV | 72х72 | Ваттметры, варметры, частотомеры, фазометры | ||||||||
| М4278 | mA; A; kA; V; kV | 48х48 | Ц42303 Зх-фазн. |
W; kW; MW; GW, Var; kVar; MVar; GVar |
1,5 | 120х120 | Узнать цену! | ||||
| М4273М | µA; mV | 96х96 | Узнать цену! | Ц42303/1 1-фазн. |
W; kW; MW | Узнать цену! | |||||
| М4277М | µA; mV | 72х72 | Ц42305 | COS φ | 2,5 | Узнать цену! | |||||
| М42670 | µA; mV | 48х48 | Ц42304 | 45...55 Гц 450...550 Гц |
0,5 | Узнать цену! | |||||
| МД42 | µA; mA; A; kA; V; kV | DIN-рейка 35 мм |
Узнать цену! | Ц42307 | 1,0 | 80х80 | Узнать цену! | ||||
| М4247 | µA | 4,0 | 40х21 | Узнать цену! | Ц42306 | 96х96 | Узнать цену! | ||||
| М4248 | 2,5; 4,0 | 54х21 | Ц42308 3х-фазн. |
kW; MW; GWar; kVar; MVar; GVar |
1,5 | Узнать цену! | |||||
| М42248 | (для АЭС) mA; mV; V | 1,5; 2,5 | 50х25 | Узнать цену! | Ц42308/1 1-фазн. |
W; kW; MW | Узнать цену! | ||||
| М42200 | µA; mA; A; kA; V; kV | 32х100 | Ц42309 | COS φ | 2,5 | ||||||
| М42201 | 26х74 | Приборы комбинированные, многофункциональные, тестеры | |||||||||
| М42243 | mA | 1,0 | 42х140 | Узнать цену! | ЭК0601 | µA; mA; V; kV; kΩ | 3,0 | 66х100 | Узнать цену! | ||
| М4294М | µA | 1,5 | 30х96 | Узнать цену! | |||||||
| М42408 | A; V; kV | 1,5; 2,5 | Ø 85 | Узнать цену! | УПЧФ-1М | Указатель последовательности чередования фаз |
100х66х33 | ||||
| - возможно приобретение приборов со сменными шкалами | |||||||||||
| Приборы учебные | УПЧФ-1 | 120х55х27 | Узнать цену! | ||||||||
| Учебный | A; V | 2,5; 4,0 | 80х120 | Узнать цену! | |||||||
| М42170 | mA | Узнать цену! | |||||||||
| Компл. (6 шт.) Учебный 2 |
µA; mA; mV; V | 2,5 | Узнать цену! | Пик-индикатор (медицинский) - ПФИ-1 50-800 л/мин 10% | |||||||
| Учебный К | A; V; mA | 4,0 | Узнать цену! | ||||||||