Аналог - реле статическое токовое микропроцессорное РСТ-80М (РСТ80М), РСТ-82М (РСТ82М) и РСТМ-80 (РСТМ80), РСТМ-81 (РСТМ81).
НТР-О-01 - это микропроцессорное устройство защиты и автоматики, которое предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Является аналогом снятой с производства серии реле РС-80 (РС80), РС-80М (РС80М).
Функции устройства НТР-О-01:
- двухступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ 1(2));
- двухступенчатая токовая отсечка (ТО, ТО 2);
- двухступенчатая направленная защита от замыканий на землю ЗНЗ 1(2);*
- одноступенчатая внешняя защита (ВЗ);
- одноступенчатая АЧР/ЧАПВ – автоматическая частотная разгрузка/частотное АПВ;
- двукратное одноступенчатое автоматическое повторное включение (АПВ);
- встроенный осциллограф, обеспечивающий запись трех осциллограмм входных
величин Iₐ ,Iᶜ, 3Iₒܷ 3Uₒ или Iₐ ,Iᵇ, Iᶜ положения дискретных входов и выходных реле.
Все параметры настроек осциллографа задаются в меню, а также по каналам связи;
- журнал аварий (ЖА) на 100 событий.
Основные технические характеристики устройства:
- верхнее значение температуры окружающего воздуха +70ºС;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха -40ºС;
- относительная влажность не более 98% при температуре +25ºС;
- средний срок службы не менее 25 лет;
- питание устройства осуществляется от источника постоянного или переменного тока с действующим значением напряжения 80 – 220 В, что обеспечивает работу в системах с номинальным напряжением 110 и 220 В.
Измерительные цепи тока и напряжения:
- Параметры измерительных входов по току
Наименование параметра | Значение | |
Токи фаз A, C, ток 3Iₒܷ(Iᵇ) в исполнении (0,1-150)А | Номинальное значение | 5А |
Диапазон измерений | от 0,1 до 150 А | |
Относительная погрешность в диапазоне: (0,1-1)А (1-150)А |
5% 3% |
|
Ток фаз 3Iₒܷв исполнении (0,004-5)А | Номинальное значение | 1А |
Диапазон измерений | от 0,002 до 5 А | |
Относительная погрешность в диапазоне: (0,002-5) А | 5% | |
Термическая устойчивость цепей тока | 40Iном в течение 1 с; 1,2Iном длительно. |
|
Потребляемая мощность при номинальном токе | 0,3 ВА/фазу | |
Номинальная частота | 50 Гц |
- Параметры измерительных входов по напряжению:
Наименование параметра | Значение |
Диапазон измерений напряжения 3U0 | от 0 до 150 В |
Относительная погрешность при U > 0,2 Uн | 3% |
Потребляемая мощность измерительных цепей | 0,3 ВА/фазу |
Термическая устойчивость цепей напряжения | 2Uном в течение 2с, 1,5Uном - длительно |
Номинальная частота | 50 Гц |
- Дискретные входы:
Наименование параметра | Значение | |
Номинальное напряжение входов | 110 или 220 В (выбор перемычками для каждого входа отдельно) | |
Количество дискретных входов | Четыре (DI1...4) | |
Тип дискретных входов | Опто-развязка | |
Время демпфирования (назначается одной уставкой для всех входов) | от 0 до 250 мс, с шагом 10 мс |
|
Собственное время срабатывания | Не более 30 мс | |
Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов DI1…3 | переменное напряжение | «1» - выше 0,56 Uном/ «0» - ниже 0,51Uܷном; |
постоянное напряжение | «1» - выше 0,7 Uном/ «0» - ниже 0,7Uܷном; |
|
Потребляемая мощность | 1,5 Вт/вход | |
Вход работы по "сухому" контакту | Вход DI4 (имеет внутреннее питание от заряженного конденсатора, связанного гальванически с цепью питания 80−220 В) |
- Выходные реле и цепи дешунтирования:
Наименование параметра | Значение | |
Количество выходных реле | пять (KL1...5) | |
Максимальный коммутируемый (пиковый) ток | 15А | |
Максимальное напряжение на контактах | переменное | 400В |
постоянное | 250В | |
Долговременная токовая нагрузка контакта | 8А | |
Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки | по переменному току | 8/250 А/В |
по постоянному току | 8/48; 1/50; 0,4/250 А/В | |
Электрический ресурс при номинальной нагрузке АС1 | не менее 10⁵ | |
Механический ресурс | не менее 2*10⁷ | |
Тип контакта KL1, KL2 | 1 переключающий контакт | |
Тип контакта KL3 | 2 переключающих контакта | |
Тип контакта KL4 | 2 переключающих контакта (поляризованное реле) | |
Тип контакта KL5 | 1 нормально закрытый контакт | |
Дешунтирование | 2 симистора | |
Термическая устойчивость цепей дешунтирования | 150 А, 1 с (для встроенных в выключатель токовых расцепителей РТМ 1 и РТМ 2) |
Купить микропроцессорное устройство защиты и автоматики НТР-О-01
Вся техническая информация, представленная на данном сайте, не является публичной офертой.
Технические характеристики изделий могут отличаться от указанных на сайте.
Претензии не принимаются, если вносимые в конструкции изделий изменения не влияют на основные характеристики изделий.