Реле электромагнитное постоянного тока РПУ-3М предназначено для работы в электрических цепях автоматического управления электроприводами в качестве многоконтактного промежуточного электромагнитного реле.
Технические характеристики реле РПУ3М:
Номинальный ток контактов, А | 16 |
Коммутационная износостойкость, ВО, не менее класс износостойкости - А класс пониженной износостойкости - Б |
1 250 000 400 000 |
Допустимые режимы работы | продолжительный; прерывисто-продолжительный; кратковременный; повторно-кратковременный (с частотой включения до 1200 в час). |
Механическая износостойкость, ВО, не менее | 25 000 000 |
Механические воздействия по группе условий эксплуатации по ГОСТ 17516-72 | М4 |
Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +55 |
Относительная влажность, при температуре окружающего воздуха +20 °С, %, не более | 90 |
Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 | УЗ, ТЗ, УХЛ3, УХЛ4 |
Масса, кг, не более | 2 |
Типоисполнения и технические данные реле РПУ-3М:
Тип реле | Номинальное напряжение катушки, В |
Количество контактов |
||||
РПУ-3М-118 У3А РПУ-3М-118 УХЛ4А |
РПУ-3М-118 У3Б РПУ-3М-118 УХЛ4Б |
РПУ-3М-114 У3А РПУ-3М-114 УХЛ4А |
РПУ-3М-114 У3Б РПУ-3М- 114 УХЛ4Б |
|||
Номенклатурный номер | 8 | 4 | ||||
151180451 | 151180441 | 24 | x | |||
151140421 | 151140411 | x | ||||
151180951 | 151180941 | 48 | x | |||
151140921 | 151140911 | x | ||||
151180551 | 151180541 | 60 | x | |||
151140521 | 151140511 | x | ||||
151180151 | 151180141 | 110 | x | |||
151140121 | 151140111 | x | ||||
151180251 | 151180241 | 220 | x | |||
151140221 | 151140211 | x |
Типоисполнения и технические данные реле РПУ-3МТ (РПУ3МТ):
Тип реле для тепловозов | Номинальное напряжение катушки | Количество контактов | ||||
РПУ-3М-112ТУХЛ3А | РПУ-3М-114ТУХЛ3А | РПУ-3М-116ТУХЛ3А | ||||
Реле промежуточное для тепловозов | ||||||
Номенклатурный номер | В | 2 | 4 | 6 | ||
151120403 | 24 | х | ||||
151140403 | х | |||||
151160403 | х | |||||
151120303 | 50 | х | ||||
151140303 | х | |||||
151160303 | х | |||||
151120703 | 75 | х | ||||
151140703 | х | |||||
151160703 | х | |||||
151120103 | 110 | х | ||||
151140103 | х | |||||
151160103 | х |
Габаритные и установочные размеры РПУ-3М-112, РПУ-3М-114, РПУ-3М-114Т![]() |
Габаритные и установочные размеры РПУ-3М-116Т, РПУ-3М-118![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Формулировка заказа
Купить реле промежуточное РПУ-3М
Вся техническая информация, представленная на данном сайте, не является публичной офертой.
Технические характеристики изделий могут отличаться от указанных на сайте.
Претензии не принимаются, если вносимые в конструкции изделий изменения не влияют на основные характеристики изделий.