ТУ 16-647.043-86
Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭВ-310 применяются в качестве реле контроля напряжения (РЭВ-311) и контроля тока (РЭВ-312) с высоким коэффициентом возврата (не менее 0,7).
Реле РЭВ 311 допускает регулировку на напряжение срабатывания в пределах 25-85% номинального напряжения катушки. Реле поставляются отрегулированными на напряжение втягивания, равное 25% номинального напряжения.
Реле РЭВ 312 допускает регулировку на ток срабатывания в пределах 30-65% номинального тока катушки.
Технические характеристики:
Присоединение внешних проводов к катушкам | переднее |
Номинальный ток контактов, А | 10 А |
Номинальное напряжение цепи управления реле РЭВ 311, В постоянного тока | 24В; 48В; 110В и 220В |
Номинальный ток цепи управления, А РЭВ 312 У3 Т3 РЭВ 312Н |
1,6А; 2,5А; 4А; 6А; 10А; 16А; 25А; 40А; 63А; 100А; 160А; 250А; 320А; 400А; 630А; 1250А 1,2А; 2А; 3,2А; 5А; 8А; 12А; 20А; 32А; 50А; 80А; 120А; 200А; 250А; 320А; 500А; 1000А 190 А постоянного тока и подъемной 24 В |
Вид и количество контактовв | 1 «з» и 1 «р» с общей точкой |
Механические воздействия по группе условий эксплуатации ГОСТ 17516-72 | МЗ |
Допустимые режимы работы | прерывисто-продолжительный; кратковременный; повторно-кратковременный (ПВ 40 %). |
Температура окружающего воздуха, °СС | от -40 до +55 |
Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 | У3, Т3 и УХЛ4 |
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм РЭВ 311 РЭВ 312 |
110х153х165 155х153х165 |
Масса, кг, не более | 3 |
Номинальный рабочий ток в режиме нормальных коммутаций для категорий применения, А | Коммутационная износостойкость млн. циклов ВО, не менее | |||||||
Д-14 (τ = 0,1 с) | Д-15 (τ = 0,25с) | (τ = 0,05с) | (τ = 0) | |||||
110 В | 220 В 110 В | 220 В 110 В | 220 В 110 В | 220 В | ||||
0,4 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,55 | 1 |
0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 8 |
Типоисполнения и технические данные реле РЭВ311, РЭВ312, РЭВ312Н:
Тип реле | Номинальное напряжение катушки, В | Номинальный ток цепи управления, А |
Пределы регулирования |
|||
РЭВ 311 | РЭВ 312 | РЭВ 312Н | 30-65% | 60-150% | ||
Номенклатурный номер | ||||||
153110401 | 24 В | 1.6 А | x | |||
153110901 | 48 В | |||||
153110101 | 110 В | |||||
153110201 | 220 В | |||||
153123211 | ||||||
153123511 | 2.5 А | |||||
153123711 | 4 А | |||||
153124011 | 6 А | |||||
153124311 | 10 А | |||||
153124611 | 16 А | |||||
153124911 | 25 А | |||||
153125311 | 40 А | |||||
153125511 | 63 А | |||||
153126011 | 100 А | |||||
153126012 | x | |||||
153126411 | 160 А | x | ||||
153126412 | x | |||||
153126611 | 250 А | x |
Тип реле | Номинальное напряжение катушки, В | Номинальный ток цепи управления, А |
Пределы регулирования |
|||
РЭВ 311 | РЭВ 312 | РЭВ 312Н | 30-65% | 60-150% | ||
Номенклатурный номер | ||||||
153126612 | 250 А | x | ||||
153126811 | 320 А | x | ||||
153126812 | x | |||||
153126911 | 400 А | x | ||||
53126912 | x | |||||
153127111 | 630 А | x | ||||
53127112 | x | |||||
153128301.1 | 24 В | 190 А |
Габаритные, установочные размеры реле РЭВ 310:
Реле | Размер L max, мм | Расположение выводов катушек |
РЭВ 311 РЭВ 312 (1, 2-4 А) | 110 | А |
РЭВ 312 (5-63 А) | В | |
РЭВ 312 (80-100 А) | 125 | С |
РЭВ 312 (120-160 А) | 135 | |
РЭВ 312 (200-630 А) | 155 | |
РЭВ 312 (1000-1250 А) | 240 |
Формулировка заказа: